○ | 單圈或多圈編碼器 / bus cover | ○ | 磁感應(yīng) | |||
○ | 單圈分辨率:12...19 位 | ○ | 多圈 4...32 位 | |||
○ | 夾緊法蘭或同步法蘭 | ○ | 始終檢測(cè)編碼的連續(xù)性 | |||
○ | 較強(qiáng)的抗沖擊和振動(dòng)能力 | ○ | 模塊化現(xiàn)場(chǎng)總線接口 | |||
○ | 現(xiàn)場(chǎng)總線 / CANopen® | |||||
○ |
供電: 5.5VDC to 30VDC 4.75 VDC to 5.5VDC 8VDC to 30VDC |
○ |
保護(hù): 反極性保護(hù) 輸出短路保護(hù) |
|||
○ | 空載電流:≤ 50mA(24VDC) | ○ | 初始化時(shí)間類型:通電后170 ms | |||
○ | 接口:現(xiàn)場(chǎng)總線 / CANopen®/ | ○ | 分辨率(脈沖數(shù)/圈):9 至 16 位 | |||
○ | 多圈位數(shù):4, 8, 12, 16, 24, 32 | ○ | 編碼:二進(jìn)制碼 | |||
○ | 代碼序列:CW默認(rèn),可編程 | ○ | 絕對(duì)精度:≤ ±0.35° | |||
○ | 設(shè)備地址:總線蓋中的旋轉(zhuǎn)開關(guān) | ○ | 抗干擾:DIN EN 61000-6-2 | |||
○ | 發(fā)射干擾:DIN EN 61000-6-4 | ○ | 認(rèn)證:CE | |||
○ | 可編程參數(shù):每轉(zhuǎn)步數(shù)、轉(zhuǎn)數(shù)、預(yù)設(shè)、掃描、旋轉(zhuǎn)方向 | ○ | 診斷功能:位置或參數(shù)錯(cuò)誤、多圈感應(yīng) | |||
○ | 狀態(tài)指示器:紅色和綠色LED集成在總線蓋中 | |||||
○ | 尺寸(法蘭): φ58mm | ○ |
軸負(fù)載: ≤140N 軸向 ≤240N 徑向 |
|||
○ | 防護(hù)等級(jí):DIN EN 60529,IP54,IP65 | ○ | 運(yùn)行轉(zhuǎn)速:≤10000 rpm | |||
○ | 運(yùn)行轉(zhuǎn)矩:≤0.025Nm(IP65) | ○ |
材料: 外殼、法蘭:鋁 軸:不銹鋼 |
|||
○ |
軸徑:10mm 其他尺寸根據(jù)需求 |
○ | 壽命:2×109 轉(zhuǎn)(在100%軸承額定負(fù)載)(min) | |||
○ | 工作溫度:-25...+90 °C | ○ | 重量約:300g | |||
○ | 連接:Bus cover | ○ | 相對(duì)濕度:95% | |||
○ |
抗干擾 DIN EN 60068-2-6 振動(dòng) 30 g, 10-2000 Hz DIN EN 60068-2-27 沖擊200 g, 6 ms |
|||||